Obsah
dnes, středa 11. 9. 2024
13 °C
vítr | jihozápadní, 8.11 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.11 mm |
večer | zataženo 15 °C |
zítra, čtvrtek 12. 9. 2024
10 °C
vítr | severozápadní, 3.94 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 7.62 mm |
pátek 13. 9. 2024
9 °C
vítr | severozápadní, 10.66 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 25.96 mm |
sobota 14. 9. 2024
9 °C
vítr | severozápadní, 12.15 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 12.16 mm |