Obsah
dnes, středa 11. 3. 2026

7 °C
| vítr | jihozápadní, 5.18 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.58 mm |
| ráno | ![]() |
oblačno 8 °C |
zítra, čtvrtek 12. 3. 2026

7 °C
| vítr | západní, 5.11 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 3.07 mm |
pátek 13. 3. 2026

6 °C
| vítr | jižní, 4.92 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 45 % |
sobota 14. 3. 2026

4 °C
| vítr | severní, 6.85 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.38 mm |




