Obsah
dnes, sobota 24. 1. 2026

-5 °C
| vítr | severozápadní, 1.62 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| večer | ![]() |
mírné sněžení -2 °C |
| noc | ![]() |
zataženo -1 °C |
zítra, neděle 25. 1. 2026

0 °C
| vítr | východní, 4.69 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 0.17 mm |
pondělí 26. 1. 2026

2 °C
| vítr | východní, 4.9 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 10.25 mm |
úterý 27. 1. 2026

1 °C
| vítr | východní, 4.65 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.22 mm |
| sněžení | 0.16 mm |





